ファイルサーバーからのクラウド移行に最適
ご利用環境に合わせて
選べる3つのプラン
      ※掲載価格は税別価格
| 初期費用 | 初期費用¥50,000 | |||
|---|---|---|---|---|
| プラン | PLAN1 | PLAN2 | PLAN3 | |
| ID数 | 
 | 
 | 
 | |
| 容量 | 
 | 
 | 
 | |
| 月額 | 
 | 
 | 
 | |
| 提供機能 | ファイル共有 |  | ||
| iOS専用アプリ |  | |||
| ウィルスチェック機能 |  | |||
| ID/パスワード認証 |  | |||
| 2要素認証・2段階認証 |  | |||
| IPアドレス制限 |  | |||
| SSL/TLS暗号化通信 |  | |||
| サーバ内暗号化 |  | |||
| 履歴ログ管理 |  | |||
| アカウント期限設定 |  | |||
| 管理権限設定 |  | |||
| 不正アクセス自動ロック |  | |||
| ディレクトリ権限設定 |  | |||
| コールサポート |  | |||
| パスワードルール・強制変更設定 |  | |||
| 共有各種設定 |  | |||
| 自動削除 |  | |||
| 独自URL・画面カスタマイズ (※SSO/SAML認証連携) |  | |||
| アクセスURL |  | |||
| 上長承認(ワークフロー機能) |  | |||
| 履歴ログ自動出力 |  | |||
| メール雛形の変更 |  | |||
| SCIM連携 |  | |||
| 独自ドメイン |  | |||
| グローバルゲートウェイ |  | |||
| 全件バックアップ |  | |||
| コマンドラインツール |  | |||
| SSO認証先の複数設定 |  | |||
| ダウンロード依頼通知 |  | |||
| WebAPI機能 |  | |||
※最低契約期間:12か月(自動更新)
※オプション費用に関してはお問い合わせください。
※掲載プラン以外のご相談も承ります。
お申込からご利用まで最短3営業日です。
        SHARERNの初期設定や利用開始後のサポートまで伴走支援いたします。
